Wollen Sie ebenfalls Daten aus Ihrem Labor (anonymisiert) dem Clinical Virology Network bereit stellen, dann können Sie hier mit diesem DOWNLOAD eine Beispieldatei für den digitalen Import Ihrer Daten in das System herunter laden. Wir wollen auf diesem Wege den manuellen Aufwand für Sie so gering wie möglich halten.
Diese Datei mit den Daten aus Ihrem Labor senden Sie bitte mit Verweis auf Ihr Labor an die folgende E-Mail Adresse: upload-cvn@medeora.de
Die Daten werden dann von uns aufbereitet und in den Daten-Pool aller Kooperationspartner integriert. Jedes Zentrum hat dabei über einen persönlichen Login Zugriff auf die eigenen Daten. Auf Anfrage können diese Daten zu jeder Zeit wieder gelöscht werden.
Beteiligte Labore
| Deutschland |
Aachen | Labordiagnostisches Zentrum – Uniklinik RWTH Aaachen |
Bad Oeynhausen | Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin – Universitätsklinik Bochum |
Bad Salzuflen | Labor krone GbR – Medizinal-Untersuchungsstelle im Regierungsbezirk Detmold |
Bayreuth | Institut für Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie – Klinikum Bayreuth GmbH |
Berlin-Steglitz | Institut für Medizinische Diagnostik Berlin-Potsdam MVZ GbR |
Berlin | Institut für Virologie am Charité – Universitätsmedizin Berlin |
Berlin | Medizinisches Labor Dr. Berg Laborarztpraxis |
Bern | Institut fuer Infektionskrankheiten – Universitaet Bern |
Bielefeld | Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Hygiene – Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH |
Bochum | Praxis für Labormedizin und Mikrobiologie |
Bonn | Institut für Virologie – Universitätsklinikum Bonn |
Cottbus | Gemeinschaftslabor Cottbus MVZ GbR |
Dessau-Roßlau | MVZ Labor Dessau GmbH |
Dortmund | Medizinisches Versorgungszentrum Dr. Eberhard & Partner Dortmund |
Dresden | Institut für Immunologie – Technische Universität Dresden |
Düsseldorf | Institut für Virologie – Universitätsklinikum Duesseldorf |
Düsseldorf | MVZ Medizinische Laboratorien |
Essen | Institut für Virologie – Universitätsklinikum Essen |
Frankfurt am Main | Institut für Medizinische Virologie – Universitätsklinikum Frankfurt |
Freiburg | Institut fuer Virologie – Department für Medizinische Mikrobiologie & Hygiene |
Freiburg im Breisgau | Institut für Virologie – Universitätsklinikum Freiburg |
Gießen | Medizinische Virologie – Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH |
Görlitz | Medizinisches Labor Ostsachsen – Labor Görlitz |
Göttingen | MVZ wagnerstibbe fuer Medizinische Mikrobiologie, Infektiologie, Hygiene und Tropenmedizin GmbH |
Greifswald | Friedrich Loeffler Institut für Medizinische Mikrobiologie – Universität Greifswald |
Halle (Saale) | Institut für Medizinische Mikrobiologie – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Halle (Saale) | Institut für Medizinische Mikrobiologie – Universitätsklinikum Halle (Saale) |
Hamburg | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Virologie – Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
Hamburg | Labor Dr. von Froreich – Bioscientia GmbH |
Hannover | Institut für Virologie und Seuchenhygiene – Medizinische Hochschule Hannover |
Heidelberg | Department für Infektiologie, Virologie – Universitätsklinikum Heidelberg |
Homburg (Saar) | Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene – Universitätsklinikum des Saarlandes |
Ingelheim am Rhein | Bioscientia Institut für Medizinische Diagnostik GmbH – Labor Ingelheim |
Jena | Institut für Virologie und Antivirale Therapie – Universitätsklinikum Jena |
Kaiserslautern | Institut für Immunologie und Genetik Kaiserslautern |
Karlsruhe | Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH |
Kiel | Labor Dr. Krause & Kollegen MVZ GmbH |
Köln | Institut für Virologie – Uniklinik Köln |
Leipzig | Institut für Virologie – Universität Leipzig |
Leverkusen | Medizinisches Versorgungszentrum SYNLAB Leverkusen GmbH |
Mainz | Institut für Virologie – Universitätsmedizin Mainz |
Marburg | Institut fuer Virologie – Universitaet Marburg |
Mönchengladbach | Labor Mönchengladbach MVZ Dr. Stein + Kollegen GbR |
München | Institut für Virologie – Technische Universität Münche |
München | Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie – Universität München |
Münster | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Klinische Virologie – Universitätsklinikum Münster |
Regensburg | Insitut für Mikrobiologie und Hygiene – Universitätsklinikum Regensburg |
Rostock | Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene – Universitätsmedizin Rostock |
Tübingen | Institut für Medizinische Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten – Uniklinikum Tübingen |
Ulm | Institut für Virologie – Universitätsklinikum Ulm |
Weiden | SYNLAB Medizinisches Versorgungszentrum Weiden GmbH |
Würzburg | Institut fuer Virologie und Immunbiologie – Universitaet Wuerzburg |
| |
| Österreich |
Graz | Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Umweltmedizin – Medizinische Universität Graz |
Innsbruck | Sektion für Virologie – Medizinische Universität Innsbruck |
Linz | Laborinstitut am Med Campus III – Kepler Universitätsklinikum |
Wien | Department für Virologie – Medizinische Universität Wien |
| |
| Italien |
Siena | Institut of Biotechnical Medicine – University of Siena |
| |
| Luxembourg |
Esch an der Alzette | Fast Track Diagnostics Luxembourg |
| |
| Spanien |
Barcelona | Microbiology Department – Hospital Universitari Vall d’Hebron |
| |
| Schweden |
Solna | Department of Laboratory Medicine – Karolinska Institutet |
Skåne | Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne (Malmö und Lund) |
| |
| Schweiz |
Basel | Department Biomedizin – Universität Basel |
Bern | Institut für Infektionskrankheiten – Universität Bern |
Zürich | Institut fuer Medizinische Virologie – Universitaet Zuerich |
| |
| Niederlande |
Groningen | Laboratory of Clinical Virology – University of Groningen |